Ikuti Blog ini

Pakatan Rakyat TopBlog (22/09/10) - Carta Blog Pilihan


Walaupun terlambat tapi nmpaknya aku masih lagi "berkesempatan" nak buat ranking ni.

... dan macam biasa, ..... bla... bla...bla...

Jadi, tengok je laa ...

BLOG Malaysia
22/09/10
TopBlog
22/09/10
Malaysia
02/09/10
TopBlog
02/09/10
Naik
Turun
Tukar Tiub 415 1 368 1 0
Anak Sungai Derhaka 629 2 779 2 0
Kedahlanie 815 3 864 3 0
Ureka.asia 957 4 1385 4 0
Ruang Bicara Priamalaya 1111 5 5405 39 34
Kelab Greenboc 1324 6 2824 19 13
Penarikbeca 1355 7 1602 9 2
Al-Banjari 1420 8 1472 6 -2
Ibnu Hasyim 1608 9 3369 27 18
Biaqpila 1655 10 1408 5 -5
Warta Maya 1888 11 1517 7 -4
Pahang Daily 1931 12 1884 11 -1
Siyasahsyariah 1988 13 2567 16 3
From Perak With Love 2016 14 2300 12 -2
Mohd Sayuti Omar 2048 15 1593 8 -7
Kerabu Bersuara 2063 16 2350 13 -3
Baginda Reformasi 2266 17 2471 14 -3
Mimpi Senja 2273 18 4638 35 17
Ikut Suka Aku 2322 19 1806 10 -9
Batu vs kayu 2598 20 2503 15 -5
Sharpshooter 2730 21 3280 24 3
Perisi Rakyat 2754 22 2841 20 -2
Salehudin 2816 23 4116 31 8
Bawean Termenung 3471 24 2821 18 -6
Muslimeen United 3590 25 3916 30 5
Aduka Taruna 3657 26 4249 32 6
Kerengga 3888 27 3036 23 -4
Btmmari 3963 28 6219 45 17
Kopitiam Bang Nan 4142 29 4390 33 4
Sg Kasai 4247 30 5153 37 7
M3M 4380 31 4528 34 3
Buletinonline 4392 32 2624 17 -15
Edyesdotcom 4502 33 5412 40 7
Thinking of life 4514 34 6060 44 10
Budak Kg Online 4527 35 3675 29 -6
Bujang Susah 4580 36 2927 22 -14
Wfauzdin 4803 37 3354 26 -11
Malaysiawaves 5098 38 2915 21 -17
Aku budak balun 5392 39 4997 36 -3
Manjongmari 5460 40 5579 41 1
Malaysiaberih 5936 41 3483 28 -13
Mountdweller 6037 42 5749 42 0
Perakkume 6524 43 9800 51 8
Pulakdah 6603 44 3346 25 -19
Bloglist Malaysia 6708 45 10116 54 9
Pas Caw Bkt Sentosa2 6712 46 5250 38 -8
Ini-yang-aku-rasa 7133 47 10968 56 9
Sokong PR 7863 48 5800 43 -5
Hasbullah Pit 7968 49 13361 60 11
Al-Brangi 8031 50 6954 46 -4
*Data pada 22 Sept 2010 11:03pm
Related Posts with Thumbnails
hak cipta terpelihara ©2011. MUSLIMEEN UNITED .